Aiai
50 000+ användare
Marknadsledande system med över 50 000 användare. Komplett FK-integration med alla tre certifieringar.
- Marknadsledande med störst erfarenhet
- Komplett FK-integration (ELT, E-IOA, E-RÄK)
Hitta det perfekta systemet för er verksamhet. Filtrera på FK-certifieringar, funktioner och målgrupp för att hitta rätt match.
23 system
50 000+ användare
Marknadsledande system med över 50 000 användare. Komplett FK-integration med alla tre certifieringar.
10 000+ användare
Växande system med fokus på automation. Komplett FK-integration för effektiv administration.
265+ LSS-anordnare användare
Specialiserat för LSS med 265+ anordnare. Komplett FK-integration och stark dokumentation.
Prova att ändra eller ta bort några filter
| Funktion | Aiai 4.5 | Tidvis 4.3 | Primass 4.2 | Crona Portal 4.1 | Coordinare 4 | Rikta Tid 4 | Allta 3.9 | Fast 3.9 | Assistansstöd 4 | Intraphone 3.8 | Time2view/Cirrus 3.9 | JAG 4 | Himmave 3.7 | Assistansboken 3.6 | Cambio 3.8 | Tidsvar 3.7 | Phoniro 3.8 | Pulsen Omsorg 3.7 | Quinyx 4.1 | TietoEvry 3.8 | Tunstall 3.6 | Vikariebanken 3.7 | Visma 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal användare | 50 000+ | 27 000+ | 10 000+ | 265+ LSS-anordnare | 5 000+ | 3 000+ | 2 000+ | 4 000+ | 8 000+ | 5 000+ | 4 000+ | 3 000+ | 1 500+ | 1 000+ | 10 000+ | 2 000+ | 15 000+ | 5 000+ | 100 000+ | 50 000+ | 3 000+ | 2 500+ | 200 000+ |
| Digital tidrapportering | |||||||||||||||||||||||
| Schemaläggning | |||||||||||||||||||||||
| Lönehantering | |||||||||||||||||||||||
| FK-rapportering | |||||||||||||||||||||||
| ATL-bevakning | |||||||||||||||||||||||
| Mobilapp | |||||||||||||||||||||||
| Dokumenthantering | |||||||||||||||||||||||
| Statistik och rapporter | |||||||||||||||||||||||
| Prismodell | Kontakta för offert - baseras ... | Månadsabonnemang baserat på an... | Flexibel prismodell - kontakta... | Licensmodell - kontakta för pr... | Månadsabonnemang per brukare | Fast pris per användare/månad | Kontakta för offert | Månadsabonnemang | Kontakta för offert | Kontakta för offert | Månadsabonnemang | Medlemsbaserat | Kontakta för offert | Lågt månadspris | Enterprise-licens | Per användare/månad | Kontakta för offert | Enterprise-licens | Per användare/månad | Enterprise-avtal | Kontakta för offert | Per användare/månad | Del av Visma-abonnemang |
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer |
Behöver du hjälp att välja?
Vi hjälper dig kostnadsfritt att hitta rätt system
Vi hjälper dig kostnadsfritt att hitta rätt system för just ditt assistansbolag eller kommun.
Få personlig rådgivning